The 12 groups
≥50%25–50%<25%→ KO = advance incl. best thirds
Group A
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Mexico | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| South Africa | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| South Korea | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| Czechia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Group B
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Canada | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Bosnia-Herzegovina | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| Qatar | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Group C
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Morocco | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Haiti | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Scotland | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Group D
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Paraguay | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| Australia | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Türkiye | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Group E
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Curaçao | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Ivory Coast | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Ecuador | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Group F
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Japan | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Sweden | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| Tunisia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Group G
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Egypt | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Iran | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| New Zealand | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Group H
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Cape Verde | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Saudi Arabia | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Uruguay | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% |
Group I
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Senegal | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| Iraq | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | |
| Norway | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
Group J
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Algeria | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| Austria | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Jordan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
Group K
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | → KO |
|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Portugal | 0.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | |
| DR Congo | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0.0% | |
| Uzbekistan | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |